Медные кабельные наконечники изготовлены из чистой меди на 99,9%.стерженьс луженым покрытием для защиты от коррозии
Рабочая температура: -55°C ~ 150°C.
Тип кабельных наконечников: медные кабельные наконечники, медные луженые кабельные наконечники, алюминиевые кабельные наконечники, биметаллические наконечники, механические разъемы и наконечники.
Дирижер | Болт | d1 | d2 | b | а | s | L | Раздел |
А2.5-1 | 0,5-1 | М2,5 | 1,6 | 2,8 | 6 | 5 | 0,8 | 14 |
А3-1 | 0,5-1 | M3 | 1,6 | 3.2 | 6 | 5 | 0,8 | 14 |
А3.5-1 | 0,5-1 | М3,5 | 1,6 | 3.7 | 6 | 5 | 0,8 | 14 |
А4-1 | 0,5-1 | M4 | 1,6 | 4.3 | 8 | 5 | 0,8 | 16 |
А5-1 | 0,5-1 | M5 | 1,6 | 5.3 | 10 | 5 | 0,8 | 18 |
А6-1 | 0,5-1 | M6 | 1,6 | 6,5 | 11 | 5 | 0,8 | 20,5 |
А8-1 | 0,5-1 | M8 | 1,6 | 8.4 | 14 | 5 | 0,8 | 23 |
А10-1 | 0,5-1 | М10 | 1,6 | 10,5 | 18 | 5 | 0,8 | 28 |
А3-2,5 | 1,5-2,5 | М2,5 | 2.3 | 3.2 | 6 | 5 | 0,8 | 14 |
А3,5-2,5 | 1,5-2,5 | M3 | 2.3 | 3.7 | 6 | 5 | 0,8 | 14 |
А4-2,5 | 1,5-2,5 | M4 | 2.3 | 4.3 | 8 | 5 | 0,8 | 16 |
А5-2,5 | 1,5-2,5 | M5 | 2.3 | 5.3 | 10 | 5 | 0,8 | 19 |
А6-2,5 | 1,5-2,5 | M6 | 2.3 | 6,5 | 11 | 5 | 0,8 | 21,5 |
А8-2,5 | 1,5-2,5 | M8 | 2.3 | 8.4 | 14 | 5 | 0,8 | 24 |
А10-2,5 | 1,5-2,5 | М10 | 2.3 | 10,5 | 15 | 5 | 0,8 | 29 |
А12-2,5 | 1,5-2,5 | М12 | 2.3 | 13 | 18 | 5 | 0,8 | 29 |
А4-6 | 4-6 | M4 | 3.6 | 4.3 | 8 | 6 | 1.0 | 18 |
А5-6 | 4-6 | M5 | 3.6 | 5.3 | 10 | 6 | 1.0 | 20 |
А6-6 | 4-6 | M6 | 3.6 | 6,5 | 11 | 6 | 1.0 | 21,5 |
А8-6 | 4-6 | M8 | 3.6 | 8.4 | 14 | 6 | 1.0 | 26 |
А10-6 | 4-6 | М10 | 3.6 | 10,5 | 18 | 6 | 1.0 | 30 |
А12-6 | 4-6 | М12 | 3.6 | 13 | 18 | 6 | 1.0 | 30 |
А5-10 | 10 | M5 | 4,5 | 5.3 | 10 | 8 | 1.1 | 21 |
А6-10 | 10 | M6 | 4,5 | 6,5 | 11 | 8 | 1.1 | 22,5 |
А8-10 | 10 | M8 | 4,5 | 8.4 | 14 | 8 | 1.1 | 27 |
А10-10 | 10 | М10 | 4,5 | 10,5 | 18 | 8 | 1.1 | 30 |
А12-10 | 10 | М12 | 4,5 | 13 | 22 | 8 | 1.1 | 34 |
А5-16 | 16 | M5 | 5,8 | 5.3 | 11 | 10 | 1.2 | 25,5 |
А6-16 | 16 | M6 | 5,8 | 6,5 | 11 | 10 | 1.2 | 25,5 |
А8-16 | 16 | M8 | 5,8 | 8.4 | 14 | 10 | 1.2 | 29 |
А10-16 | 16 | М10 | 5,8 | 10,5 | 18 | 10 | 1.2 | 33 |
А12-16 | 16 | М12 | 5,8 | 13 | 22 | 10 | 1.2 | 37 |
А5-25 | 25 | M5 | 7,5 | 5.3 | 12 | 11 | 1,5 | 31 |
А6-25 | 25 | M6 | 7,5 | 6,5 | 12 | 11 | 1,5 | 31 |
А8-25 | 25 | M8 | 7,5 | 8.4 | 16 | 11 | 1,5 | 33 |
А10-25 | 25 | М10 | 7,5 | 10,5 | 18 | 11 | 1,5 | 36 |
А12-25 | 25 | М12 | 7,5 | 13 | 22 | 11 | 1,5 | 42 |
А16-25 | 25 | М16 | 7,5 | 17 | 28 | 11 | 1,5 | 48 |
А6-35 | 35 | M6 | 9 | 6,5 | 15 | 12 | 1,6 | 33,5 |
А8-35 | 35 | M8 | 9 | 8.4 | 16 | 12 | 1,6 | 34 |
А10-35 | 35 | М10 | 9 | 10,5 | 18 | 12 | 1,6 | 36 |
А12-35 | 35 | М12 | 9 | 13 | 22 | 12 | 1,6 | 42 |
А16-35 | 35 | М16 | 9 | 17 | 28 | 12 | 1,6 | 50 |
А6-50 | 50 | M6 | 11 | 6,5 | 18 | 16 | 1,8 | 43 |
А8-50 | 50 | M8 | 11 | 8.4 | 18 | 16 | 1,8 | 43 |
А10-50 | 50 | М10 | 11 | 10,5 | 18 | 16 | 1,8 | 43 |
А12-50 | 50 | М12 | 11 | 13 | 22 | 16 | 1,8 | 47 |
А16-50 | 50 | М16 | 11 | 17 | 28 | 16 | 1,8 | 54 |
А6-70 | 70 | M6 | 13 | 6,5 | 22 | 18 | 2.0 | 48 |
А8-70 | 70 | M8 | 13 | 8.4 | 22 | 18 | 2.0 | 48 |
А10-70 | 70 | М10 | 13 | 10,5 | 22 | 18 | 2.0 | 48 |
А12-70 | 70 | М12 | 13 | 13 | 22 | 18 | 2.0 | 48 |
А16-70 | 70 | М16 | 13 | 17 | 28 | 18 | 2.0 | 56 |
А8-95 | 95 | M8 | 15 | 8.4 | 24 | 20 | 2,5 | 54 |
А10-95 | 95 | М10 | 15 | 10,5 | 24 | 20 | 2,5 | 54 |
А12-95 | 95 | М12 | 15 | 13 | 24 | 20 | 2,5 | 54 |
А16-95 | 95 | М16 | 15 | 17 | 28 | 20 | 2,5 | 58 |
А8-120 | 120 | M8 | 17 | 8.4 | 24 | 22 | 3.0 | 56 |
А10-120 | 120 | М10 | 17 | 10,5 | 24 | 22 | 3.0 | 56 |
А12-120 | 120 | М12 | 17 | 13 | 24 | 22 | 3.0 | 56 |
А16-120 | 120 | М16 | 17 | 17 | 28 | 22 | 3.0 | 62 |
А10-150 | 150 | М10 | 19 | 10,5 | 30 | 24 | 3.2 | 65 |
А12-150 | 150 | М12 | 19 | 13 | 30 | 24 | 3.2 | 65 |
А16-150 | 150 | М16 | 19 | 17 | 30 | 24 | 3.2 | 65 |
А12-185 | 185 | М12 | 21 | 13 | 36 | 28 | 3,5 | 68 |
А16-185 | 185 | М16 | 21 | 17 | 36 | 28 | 3,5 | 68 |
А12-240 | 240 | М12 | 23,5 | 13 | 38 | 32 | 4.0 | 75 |
А16-240 | 240 | М16 | 23,5 | 17 | 38 | 32 | 4.0 | 75 |
1. Винт необходимо затянуть.
2. Кабель и медный наконечник необходимо вставить на место и прижать с помощью обжимных инструментов.